Mikrouyarım Tedavileri
Biyoelektromanyetik Tıp nedir?
Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde, MRG [Manyetik Rezolans Görüntüleme], PET [Pozitron Emisyon Tomografi], SQUID [Süperiletken Kuantum Girişim Aygıtı/Superconducting Quantum Interference Devices] ve diğer sofistike görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler tıbbi tanılamada devrim yaratmıştır. Biyoelektromanyetik terapideki benzer gelişmeler pek çok bozuklukta ilaç ve cerrahi müdahalelerin yerini alacak gibi gözüküyor. Ortaya çıkan bu modalitenin çok fazla ilgi çekmesi çok sayıda yapay ürünün ortaya çıkmasına yol açmış, bu ürünlerde modalitenin etkililiğinin test edilmesini güçleştirmiştir. Biyoelektromanyetik Tıbbın sağladığı araç ve becerilerle bu tarz değerlendirmelerin yapılması mümkündür:
- Manyetik ve elektromanyetik alanların biyolojik etkilerini ve klinik etkinlik ve güvenliliğin saptanmasında dosimetrinin önemini kapsamlı bir biçimde açıklayarak
- Sadece katı klinik denemelerle değil aynı zamanda sağlam temel bilim araştırmalarıyla desteklenen önemli örneklerin sunulması
- Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), kranial elektroterapi stimülasyonu (CES), vagal sinir stimülasyonu (VNS), tekrarlanan transkranial manyetik uyarım (rTMS) ve başka kanıtlanmış tedavilerin icat ve gelişimlerinden sorumlu otoriteler tarafından köken ve evrimlerinin araştırılması
- A.B.D., Avrupa, Doğu Avrupa, Rusya ve Pasifik Ülkelerinde yürütülen araştırmalara dayalı olarak umut verici yeni yaklaşımların tespiti.
Yazar | Tedavi Paramet- releri | Primer Tanı | Körleştir-me | Çalışma Dizaynı | Sonlanım Ölçütü | ||
Denek | Terapist | Değerlen- dirici | |||||
Bianco (14) | Günde 45 dak. 6-14 Gün | Alkolizm | Evet | Evet | Evet | Çift kör | Hamilton ve Beck Depresyon Ölçekleri |
Feighner (82) | Günde 30 dak. M-F, 14 Gün | Yatan Psikiyatri Hastaları | Evet | Evet | Evet | Çapraz | Zung SRDS (a) |
Frankel (17) | Günde 45 dak. M-F, 15 Gün, 15 Hz&100 Hz Kombine Gruplar | Uykusuzluk | Evet | Evet | Evet | Çapraz, 100 Hz/15 Hz | Zung SRDS |
Hearst (83) | Günde 30 dak. 5 Gün | Uykusuzluk | Evet | Evet | Evet | Çapraz | NIMH Self Rated Semptom Ölçeği |
Krupistsky (84) | Günde 30 dak. M-F, 20 Gün | Alkolikler | Evet | Evet | Evet | Çift kör | Zung, SRDS, MMPI Depresyon Ölçeği |
Levitt (85) | Günde 30 dak. M-F, 10 Gün | Yatan Psikiyatri Hastaları | Evet | Evet | Evet | Çift kör | Klinik Değerlen dirme Ölçeği |
Smith (86) | Günde 45 dak. M-Th, 12 Gün | Kapalı Kafa Travması | Evet | Evet | Evet | Çift kör | POMS (b) |
Marshall (24) | Günde 30 dak. M-F, 5 Gün | Yatan Psikiyatri Hastaları | Evet | Evet | Evet | Çift kör | DES+DII |
Matteson (16) | Günde 30-40 dak. 14 Gün | Mezun Öğrenciler | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | POMS |
Tyers (64) | Günde 60 dak. 21 Gün | Fibromiyalji | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | POMS |
Tyers (65) | Günde 60 dak. 21 Gün | Fibromiyalji | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | POMS |
Lichtbroun (43) | Günde 60 dak. 21 Gün | Fibromiyalji | Evet | Evet | Evet | Çift kör | POMS |
Kirsch (7) | Çeşitli, Evde Kullanım | Tanılanmış Depresyon | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | Doktor Değerlen dirmesi |
May (87) | Günde 60 dak. 25 Gün | Bağımlılık | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | Beck Depresyon Ölçeği, MAACL © |
Moore(42) | Günde 30 dak. 5 Gün | Anksiyete, Uykusuzluk, Depresyon | Evet | Evet | Evet | Çift kör Çapraz | Beck Depresyon Ölçeği, Klinik Değerlen dirmeler |
Passini (25) | Günde 30 dak. M-F, 10 Gün | Yatan Psikiyatri Hastaları | Evet | Evet | Evet | Çift kör | MAACL |
Philip (26) | 30 dak., 2x Gün, 5 Gün | Yatan Psikiyatrik Bağımlılar | Evet | Evet | Evet | Çift kör | MADRS (d) |
Rosenthal (88) | Günde 30 dak. 5 Gün | Ayaktan Psikiyatri Hastaları | Evet | Evet | Evet | Çift kör Çapraz | Klinik Değerlen dirmeler, Zung SRDS |
Rosenthal (12) | Günde30 dak, M-F, 5-8 Gün | Ayaktan Psikiyatri Hastaları | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | Zung SRDS, Klinik Değerlen dirmeler |
Rosenthal (18) | Günde 30 dak. M-F, 5-10 Gün | Ayaktan Psikiyatri Hastaları | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | Klinik Değerlen dirmeler, Zung SRDS |
Shealy (89) | Günde 20 dak. 14 Gün | Kronik Ağrı, Depresyon | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | Serum Nörokim yasallar |
Smith (13) | Günde 40 dak. M-F, 15 Gün | Yatan Alkolikler | Evet | Hayır | Evet | Tek kör | POMS |
Smith (11) | Günde 45 dak. 21 Gün | DEHB | Hayır | Hayır | Hayır | Açık klinik | IPAT Depresyon Ölçeği |
- Zung SRDS: Zung Kendini Değerlendirme Depresyon Ölçeği (Zung’s Self Rating Depression Scale)
- POMS: Duygu Durumları Profili (Profile Of Mood States) Değerlendirme Ölçeği.
- MAACL: Çoklu Etki Belirleme Listesi (Multiple Affect Adjective List)
- MADRS: Montgomery ve Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği
12 Ocak 2009 Pazartesi, 18:07
Bu yazı 77605 kez okundu